<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.soproni7.hu/">
	<title type="text">Soproni7.hu</title>
	<id>http://www.soproni7.hu/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.soproni7.hu/feed/mozaik/3768.atom" />
	<rights>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1.6</generator>
	<updated>2012-05-19T07:46:29+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Továbbra is Hévíz a leglátogatottabb hazai város</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/mozaik/3768.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="mozaik/3768.html" />
							<published>2012-01-26T19:55:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-26T19:55:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Soproni7</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/mozaik/3768.html" label="tech" />
							<content type="html">Az elmúlt évben 1 millió 50 ezer éjszakát töltöttek a vendégek Hévízen, ami jelentős bővülés a korábbi időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a statisztikai adatok alapján a vidéki városok közül továbbra is Hévíz a leglátogatottabb település.</content>
							
						
					</entry>
					
							
						
				
			
		
</feed>
