<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.soproni7.hu/">
	<title type="text">Soproni7.hu</title>
	<id>http://www.soproni7.hu/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.soproni7.hu/feed/idojaras/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1.6</generator>
	<updated>2012-05-19T07:33:03+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Országos Meteorolóiai Intézet - OMSZ</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/idojaras/1100.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="idojaras/1100.html" />
							<published>2008-10-18T06:00:00+02:00</published>
							<updated>2008-10-18T06:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Owner</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/idojaras/1100.html" label="tech" />
							<content type="html">Országos időjárásjelentés</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Élő időjárás</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/idojaras/1101.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="idojaras/1101.html" />
							<published>2008-10-18T04:00:00+02:00</published>
							<updated>2008-10-18T04:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Owner</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/idojaras/1101.html" label="tech" />
							<content type="html">A legújabb országos időjárási jelentések, hőtérkép, felhőkép, radar, széltérkép stb.</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Wetter in Österreich</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/idojaras/1099.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="idojaras/1099.html" />
							<published>2008-10-18T06:00:00+02:00</published>
							<updated>2008-10-18T06:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Owner</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/idojaras/1099.html" label="tech" />
							<content type="html">Ausztriai időjárásjelentés - Wetter in Österreich -  Weather forecast in Austria</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>METNET</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/idojaras/1103.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="idojaras/1103.html" />
							<published>2008-10-18T05:00:00+02:00</published>
							<updated>2008-10-18T05:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Owner</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/idojaras/1103.html" label="tech" />
							<content type="html">Az egész országra érvényes időjárási előrejelzések</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>VIHARVADÁSZ</title>
							<id>http://www.soproni7.hu/idojaras/1102.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="idojaras/1102.html" />
							<published>2008-10-18T05:00:00+02:00</published>
							<updated>2008-10-18T05:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Owner</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.soproni7.hu/idojaras/1102.html" label="tech" />
							<content type="html">Egy országos hírportál a legújabb viharjelentésekkel és egyéb időjárási információkkal</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
